Unless the claim is simple enough to be managed by either the City Attorney or Assistant City Attorney, an outside law firm or lawyer, usually from out of town, is hired to provide a defense when the City gets sued.
Some of these lawsuits go on for years, as in the case of the Donna Wendler and her husband, who were not allowed to demolish their non-historic, but over 50-year-old, multi-family houses on King Street to build a boutique hotel. The legal bill on that lawsuit is plumping up very nicely.
On the other hand, the City allowed controversial developer David Corneal to have a demolition permit for the historic Carpenter House, and the next day it sat in rubble on the grounds of the former Dow Museum of Historic Homes. The City has essentially said, “oops, my bad” and now requires builders to wait out the 30-day appeals period before actually exercising an approved demolition permit.
Nobody sued the City over that deal (wink, wink, nod, nod) but they may not be so lucky in the future.
We ordered up a report of the actual money paid to outside lawyers for legal fees beyond the scope of the City Attorney, who is paid a salary of $127,866.51 annually plus benefits, and the Assistant City Attorney, who is paid $61,800.00 annually plus benefits.
The information provided doesn’t include lawyers hired and paid for by the liability insurance company. It also does not account for money damages from losses in court or negotiated settlements, like the $1.458 million dollar purchase of the San Marco property to quell the dispute between those neighbors and 7-Eleven who intended to build a convenience store with gasoline on the now vacant lot.
Here is what we found:
NAME | DESCRIPTION | PAID | DATE |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 2,741.00 | 8/21/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 7,471.70 | 8/7/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 6,050.00 | 6/16/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 2,128.10 | 5/22/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 2,559.98 | 4/24/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 4,406.30 | 3/27/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 3,413.08 | 2/24/2015 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 3,120.31 | 2/13/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | B & H | 127.50 | 7/10/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | B & H | 807.50 | 5/29/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | CONSULT MARTHA GRAHAM | 170.00 | 5/29/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | B & H | 297.50 | 5/19/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 425.00 | 3/20/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 297.50 | 3/20/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 759.60 | 1/30/2015 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 820.00 | 1/13/2015 |
BRYANT MILLER & OLIVE PA | BOND COUNSEL | 3,750.00 | 8/28/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES 07/31/15 | 17,771.55 | 8/28/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES 06/30/15 | 3,161.30 | 8/14/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES 02/28/15 | 47.90 | 7/2/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES 2/28/15 | 1,495.00 | 5/15/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES 02/28/15 | 2,765.15 | 4/1/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES 1/31/2015 | 6,088.90 | 3/3/2015 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 3,115.33 | 1/23/2015 |
LAW OFFICE OF DENNIS K BAYER | LEGAL FEES | 4,661.00 | 2/3/2015 |
MARKS GRAY PA | LEGAL FEES 05/01‐07/31 | 6,772.44 | 8/28/2015 |
MARKS GRAY PA | LEGAL FEES 03/15/15 | 2,270.50 | 7/17/2015 |
MARKS GRAY PA | LEGAL FEES 3/31/15 | 6,221.80 | 5/15/2015 |
MARKS GRAY PA | LEGAL FEES 1/31/2015 | 9,513.97 | 3/3/2015 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 253.89 | 8/28/2015 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 2,570.42 | 5/12/2015 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 7,855.20 | 1/16/2015 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 2,590.50 | 1/6/2015 |
RALF BROOKES ATTORNEY AT LAW | ANDERSON V. COSA | 1,462.50 | 8/14/2015 |
RALF BROOKES ATTORNEY AT LAW | ANDERSON V. COSA | 7,809.27 | 7/2/2015 |
TERRY L ZINN PA | EMINENT DOMAIN LPRO S DIXIE HWY | 468.75 | 5/19/2015 |
TERRY L ZINN PA | EMINENT DOMAIN LPRO | 687.50 | 4/1/2015 |
TERRY L ZINN PA | EMINENT DOMAIN S DIXIE HWY | 562.50 | 2/13/2015 |
TERRY L ZINN PA | LEGAL FEES | 337.50 | 1/27/2015 |
2015 (8 MONTHS) | $127,827.94 | ||
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 634.83 | 12/19/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 2,915.35 | 11/21/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 2,117.98 | 10/21/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 247.85 | 9/19/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 6,701.29 | 9/9/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 2,037.10 | 7/18/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 3,272.50 | 6/20/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 1,321.12 | 5/30/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 3,994.94 | 4/22/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 4,925.50 | 3/21/2014 |
ALLEN NORTON & BLUE PA | LEGAL FEES | 632.96 | 1/24/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 492.00 | 12/23/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 164.00 | 11/21/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | SEBASTIAN INLAND HARBOR | 902.00 | 9/9/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 246.00 | 7/29/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 287.00 | 6/27/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 1,066.00 | 6/20/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 369.00 | 4/22/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | LEGAL FEES | 176.50 | 2/11/2014 |
BAKER & HOSTETLER LLP | SEBASTIAN INLAND HARBOR | 546.00 | 1/3/2014 |
BRYANT MILLER & OLIVE PA | LEGAL FEES | 1,500.00 | 5/28/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 4,058.18 | 12/16/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 6,615.56 | 11/7/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 674.31 | 9/26/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 2,164.07 | 9/2/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 679.50 | 8/15/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 824.55 | 4/1/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 2,345.30 | 3/7/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES 12/31/13 | 1,162.75 | 2/21/2014 |
GUNSTER | LEGAL FEES | 3,155.90 | 1/31/2014 |
LAW OFFICE OF DENNIS K BAYER | LEGAL FEES | 324.50 | 12/5/2014 |
LAW OFFICE OF DENNIS K BAYER | LEGAL FEES | 2,094.50 | 12/5/2014 |
LEWIS LONGMAN & WALKER PA | LEGAL FEES | 64.50 | 3/14/2014 |
MARKS GRAY PA | WENDLER VS. CITY | 5,401.95 | 12/19/2014 |
MARKS GRAY PA | WENDLER VS. CITY | 8,070.06 | 11/14/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 8,040.90 | 12/5/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 5,985.30 | 10/24/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 5,923.50 | 9/26/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 6,079.22 | 9/2/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | MACDOUGAL V. COSA | 225.00 | 7/11/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 6,084.18 | 7/11/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 3,316.99 | 7/3/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 3,427.00 | 5/20/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | MACDOUGAL V. COSA | 2,182.50 | 4/29/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 2,346.69 | 4/17/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | MACDOUGAL V. COSA | 5,900.61 | 4/4/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 6,592.70 | 3/21/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | MACDOUGAL V. COSA | 4,539.96 | 3/7/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | LABOR ISSUE | 45.00 | 2/21/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 2,433.06 | 2/21/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | LABOR ISSUE | 3,600.00 | 2/14/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | WENDLER V. COSA | 202.50 | 1/31/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | MACDOUGAL V. COSA | 3,172.50 | 1/31/2014 |
QUINTAIROS PRIETO WOOD & BOYER PA | MACDOUGAL V. COSA | 742.50 | 1/3/2014 |
TERRY L ZINN PA | LEGAL FEES | 2,000.00 | 12/9/2014 |
TERRY L ZINN PA | EMINENT DOMAIN | 437.50 | 11/20/2014 |
TERRY L ZINN PA | EMINENT DOMAIN | 125.00 | 11/18/2014 |
TERRY L ZINN PA | LEGAL FEES | 1,000.00 | 9/19/2014 |
2014 (12 MONTHS) | $146,588.16 |
Photo credit: © 2015/Dana Edelson/NBC nbc.com archive gallery
Discover more from HISTORIC CITY NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.